גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסות חו"ל - מדדים באות S'

בורסות חו"ל - מדדים באות S'

שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
S&P Semiconductors Select SPSISC NYSE USD 18:33 5,127.82 20.80 0.41% -- 5,178.16 5,048.66     
Santiago Stock Exchange I IPSA Santiago CLP 18:28 6,501.42 -10.51 -0.16% -- 6,542.89 6,494.70     
או.אם.אקס. סטוקהולם 30 SAX STOCKHOLM SEK 18:30 2,525.21 -31.19 -1.22% -- 2,547.07 2,522.71     
אס אנד פי 500 SPX NYSE USD 18:33 5,035.79 17.40 0.35% -- 5,057.24 5,011.05     
אס אנד פי 600 סמול-קאפ SML NYSE USD 18:33 1,282.10 9.74 0.77% -- 1,288.30 1,274.49     
יורו סטוקס 50 SX5E STOXX EUR 18:30 4,895.14 -26.08 -0.53% -- 4,913.71 4,888.11     
סוויס מרקט אס.אם.איי SMI SixSwiss CHF 18:30 11,209.63 -51.28 -0.46% -- 11,301.35 11,188.72     
סטוקס אירופה 50 SX5P STOXX EUR 18:30 4,372.20 -19.21 -0.44% -- 4,393.16 4,369.80     
סטוקס אירופה 600 SXXP STOXX EUR 18:30 503.33 -0.98 -0.19% -- 504.75 502.78     
סטוקס אירופה 600 בנקים SX7P STOXX EUR 18:30 197.06 1.26 0.64% -- 198.14 196.14     
פילדלפיה פי.אייץ'.אל.אקס SOX NASDAQ USD 18:33 4,564.46 56.78 1.26% -- 4,599.60 4,498.49     
שנחאי כללי SHCOMP Shanghai CNY 30/04/2024 3,104.82 - 0.00% -- - -     
צרו איתנו קשר *5988